Podane wymiary dotyczą sylwetki użytkownika. Spodnie ochronne STIHL posiadają fabryczny zapas, który zapewnia swobodę ruchów oraz komfort pracy z pilarką.
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Pas (cm) | Biodra (cm) | Długość kroku (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 170–176 | 62–70 | 76–82 | 79 |
| S | 172–178 | 70–78 | 82–88 | 80 |
| M | 174–180 | 78–86 | 88–104 | 81 |
| L | 176–182 | 86–96 | 104–110 | 82 |
| XL | 178–184 | 96–106 | 110–116 | 83 |
| XXL | 180–186 | 106–116 | 116–122 | 84 |
| 3XL | 182–188 | 116–126 | 122–128 | 85 |
Jak prawidłowo się zmierzyć?
- 1. Wzrost – od czubka głowy do ziemi
- 2. Obwód pasa – mierz luźno w talii
- 3. Obwód bioder – w najszerszym miejscu
- 4. Długość kroku – od kroku do podeszwy
- 5. Zapas odzieży – spodnie STIHL mają luz roboczy
Wskazówka: Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami lub planujesz pracę w dodatkowej warstwie odzieży – wybierz większy rozmiar.
